Oferta węgiel z dnia 20.11.2024
Sortyment | Cena tona luz | Kaloryczność | Cena w workach do 500 kg | Cena w workach powyżej 500 kg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Groszek złoty 8-25 mm | zł / t | 27 kj/kg | zł / szt | zł / t |
2 | Groszek srebrny 8-25 mm | 1420 zł / t | 25 kj/kg | 42 zł / szt | 1570 zł / t |
3 | Orzech 25-80 mm | 1360 zł / t | 25 kj/kg | 41 zł / szt | 1510 zł / t |
4 | Ekomiał 1-25 mm | zł / t | 25 kj/kg | zł / szt | zł / t |
5 | Kostka 63-200 mm | 1530 zł / t | 24 kj/kg | zł / szt | zł / t |
* powyższe ceny są CENAMI BEZ AKCYZY, dla sprzedaży z akcyzą do powyższych cen należy doliczyć 37,64 zł do tony